2 de agosto de 2010

Comportamiento de Pago Disparejo (1)

Analizamos el Comportamiento de Pago del Departamento XXXX en parte de los Gastos Comunes de 2008, al indicarnos que no existe una coherencia en los montos cobrados independiente de que exista una diferencia de -$5.736 en la Planilla General de Gastos Comunes:

2008:
ABR a Pagar $70.026 | Saldo Anterior de -$5.895
MAY a Pagar $33.980 | Saldo Anterior de -$67.974
JUN a Pagar $44.658 | Saldo Anterior de -$96.020
JUL a Pagar $6.280 | Saldo Anterior de -$145.342
AGO a Pagar $170.865 | Saldo Anterior de $6.280
SEP a Pagar $214.032 | Saldo Anterior de $20.866 + Multa Est.*
OCT a Pagar $324.989 | Saldo Anterior de $214.032 + $8.561 Intereses
NOV a Pagar $62.164 | Saldo Anterior de -$75.011 + Multa Est.**
DIC a Pagar $86.435 | Saldo Anterior $0
2009:
ENE Paga $119.149 | Indica Saldo Anterior de $36.435 + $1.457 de Intereses

(*) Tuvo Multa de $62.967 por Estacionamiento
(**) Tuvo Multa de $42.820 por Estacionamiento